Текст песни Blackmore's Night - Minstrel Hall
Просмотров: 76
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Blackmore's Night - Minstrel Hall, а также перевод песни и видео или клип.
Part A - Bridge - Part A - Bridge - Part B - Part A -(без Bridge)- Part C
Part A:
!
E|-----0--1--0--------------------------------------|
B|--3----------3-1----------------------------------|
G|--2---------------3--2----3--2-0----2--2-0--------|
D|--0-----0------------------------3---------3-2-0--|
A|---------------3--1--0-----------------0----------|
E|--------------------------3------1----------------|
!
E|-----0--1--0--------------------------------------|
B|--3----------3-1-----------------------------0-2--|
G|--2---------------3--2----3--2-0----2--2p1-2------|
D|--0-----0------------------------3----------------|
A|---------------3--1--------------------0-------4--|
E|---------------------1----3------1----------------|
! !
E|-------0----5--3/1--0h1-----|
B|--2--3-------------------3--|
G|---------2------------------|
D|---------------0------------|
A|--4-------------------------|
E|----------------------------|
!
E|--6-5-3-1-0--------------------------------|
B|------------3-1----------------------------|
G|--0-------------3-2-3-2h3p2-0--------------|
D|------------------------------3-2-0h2p0----|
A|----------3-------0---------------------4--|
E|-------------------------------------------|
E|--------0-1--0--------------------------------------|
B|------3--------3-1----------------------------------|
G|----2---------------3--2----3--2-0----2--2-0--------|
D|--0-------0------------------------3---------3-2-0--|
A|-----------------3--1--0-----------------0----------|
E|----------------------------3------1----------------|
Конец Part A.
Bridge:
E|--1p0--------|
B|------3------|
G|--------2----|
D|----------0--|
A|-------------|
E|-------------|
Конец Bridge.
Part B:
!
E|-----1--0--5--1--5--3--5-6-8----------6--5h6-5h6p5----------------|
B|--3---------------------------10-8-6---------------8-6-5h6p5-3-2--|
G|------------------------------------------------------------------|
D|--0-----------0---------------------------------------------------|
A|--------4-----------3------8-------------0------------------------|
E|-----------------------------------6------------------------------|
E|------------------1p0-----5p3-------------0h1p0----|
B|----------------3-----3-------6-5/3-----3-------3--|
G|--3p2-0-----0-3---------2-------------3------------|
D|--------3-2-------0-----------------0--------------|
A|--1-------------------------------1----------------|
E|----------0----------------------------------------|
E|--------------------------|
B|--2h3p2--------2h3p2------|
G|--------3-2----------3-2--|
D|--------------------------|
A|--0------------0----------|
E|--------------------------|
E|----------------------------------------------------------0-----------------|
B|------------------------------------------2h5p2-------25------------8---10-|
G|----------------------------3-2-0-----0-2-------3-2h3-------7-6----9---9----|
D|--------0-2h3p2-0---0-2-35-------2-3---------------------------8-----------|
A|--0h1-4-----------4---------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------|
Конец Part B.
Part C:
! !
E|-----0--1--0---------------------------------|
B|--3----------3-1-----------------------------|
G|--2---------------3--2h3p2(<-несколько раз)--|
D|--0-----0------------------------------------|
A|---------------3--1--0-----------------------|
E|---------------------------------------------|
! ! !
E|--6--5-3-1--5--5-3/1--0------------3-5-5h6--5-3--------------------------|
B|------------------------6/3--3-5-6--------------6-5-3-1------------------|
G|--0---------- Последовательность:
Часть А - Мост - Часть А - Мост - Часть B - Часть А - (без моста) - Часть C
Часть A:
!
E | ----- 0--1--0 ------------------------------------ - |
B | --3 ---------- 3-1 -------------------------------- - |
G | --2 --------------- ---- 3--2-0 3-2 ---- 2--2-0 ------ - |
D | --0 ----- 0 ------------------------ 3 --------- 3-2-0 - |
A | --------------- 3--1--0 ----------------- 0 -------- - |
E | -------------------------- 3 ------ 1 -------------- - |
!
E | ----- 0--1--0 ------------------------------------ - |
B | --3 ---------- 3-1 ----------------------------- 0-2 - |
G | --2 --------------- ---- 3--2-0 3-2 ---- 2--2p1-2 ------ |
D | --0 ----- 0 ------------------------ 3 -------------- - |
A | --------------- 3--1 -------------------- 0 ------- 4 - |
E | --------------------- 1 ---- 3 ------ 1 -------------- - |
! !
E | ------- 0 ---- 5--3 / 1--0h1 ----- |
B | --2--3 ------------------- 3-- |
G | --------- 2 ------------------ |
D | --------------- 0 ------------ |
A | --4 ------------------------- |
E | ---------------------------- |
!
E | --6-5-3-1-0 -------------------------------- |
B | ------------ 3-1 ---------------------------- |
G | --0 ------------- 3-2-3-2h3p2-0 -------------- |
D | ------------------------------ 3-2-0h2p0 ---- |
A | ---------- 3 ------- 0 --------------------- 4-- |
E | ------------------------------------------- |
E | -------- 0-1--0 ---------------------------------- ---- |
B | ------ 3 -------- 3-1 ------------------------------ ---- |
G | ---- 2 ---- --------------- 3--2-0 3-2 ---- ---- 2--2-0 ---- |
D | --0 ------- 0 ------------------------ 3 --------- 3-2 0-- |
A | ----------------- ----------------- 3--1--0 0 ------ ---- |
E | ---------------------------- 3 ------ 1 ------------ ---- |
Конец Часть A.
мост:
E | --1p0 -------- |
B | ------ 3 ------ |
G | -------- 2 ---- |
D | ---------- 0-- |
A | ------------- |
E | ------------- |
Мост Конец.
Часть B:
!
E | ----- 1--0--5--1--5--3--5-6-8 ---------- 6--5h6-5h6p5 ---- ------------ |
B | --3 --------------------------- ------------- 10-8-6 --8-6-5h6p5-3-2-- |
G | ------------------------------------------------ ------------------ |
D | --0 ----------- 0 --------------------------------- ------------------ |
A | -------- 4 ----------- 3 ------ 8 ------------- 0 ------ ------------------ |
E | ----------------------------------- 6 ------------ ------------------ |
E | ----- ------------------ 1P0 5P3 ------------- 0h1p0 ---- |
B | ---------------- 3 ----- 3 ------- 6-5 / 3 ----- 3 ------- 3-- |
G | --3p2-0 ----- --------- 0-3 2 ------------- 3 ----------- - |
D | -------- 3-2 ------- 0 ----------------- 0 ----------- --- |
A | --1 ------------------------------- 1 ------------- --- |
E | ---------- 0 ------------------------------------- --- |
E | -------------------------- |
B | --2h3p2 -------- 2h3p2 ------ |
G | -------- 3-2 ---------- 3-2-- |
D | -------------------------- |
A | --0 ------------ 0 ---------- |
E | -------------------------- |
E | ------------------------------------------------ ---------- 0 ----------------- |
B | ------------------------------------------ ----- 2h5p2 --25 ------------ 8 --- 10- |
G | ---------------------------- 3-2-0 ----- 0-2 ------- 3-2h3 ------- 7-6 ---- 9 ---- --- 9 |
D | -------- 0-2h3p2-0 --- 0-2-35 ------- 2-3 ----------------- ---------- 8 ----------- |
A | --0h1-4 ----------- 4 ------------------------------- -------------------------- |
E | ------------------------------------------------ ---------------------------- |
Конец Часть B.
Часть C:
! !
E | ----- 0--1--0 --------------------------------- |
B | --3 ---------- 3-1 ----------------------------- |
G | --2 --------------- 3--2h3p2 (& л; -несколько раз) - |
D | --0 ----- 0 ------------------------------------ |
A | --------------- 3--1--0 ----------------------- |
E | --------------------------------------------- |
! ! !
E | --6--5-3-1--5--5-3 / 1--0 ------------ 3-5-5h6--5-3 --- ----------------------- |
B | ------------------------ 6 / 3--3-5-6 -------------- 6-5-3-1 ------------------ |
G | --0 ----------
Контакты